HLB-11D
Helenbo
产品描述
产品特点
数据表
力量 | 200W |
水箱 | 20L |
风量 | 1,800立方米/小时 |
最大风速 | 12米/秒 |
风模式 | 正常、睡眠、自然 |
三相风速 | 高、中、低 |
振荡 | 左右、上下自动摆动 |
配件 | 遥控器、用户手册 |
产品尺寸 | 375x366x1010毫米 |
包装尺寸(1件/箱) | 410x395x1040毫米 |
装载数量 | 40'HQ: 400 件 |
产品描述
产品特点
数据表
力量 | 200W |
水箱 | 20L |
风量 | 1,800立方米/小时 |
最大风速 | 12米/秒 |
风模式 | 正常、睡眠、自然 |
三相风速 | 高、中、低 |
振荡 | 左右、上下自动摆动 |
配件 | 遥控器、用户手册 |
产品尺寸 | 375x366x1010毫米 |
包装尺寸(1件/箱) | 410x395x1040毫米 |
装载数量 | 40'HQ: 400 件 |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |