HLB-11D
Helenbo
产品描述
| 模型 | HLB-11D | 技术特点 | ||
| 冷却器电源 | 200W | |||
| 噪音 | 65分贝 | |||
| 描述 | 冷气机 | 空气流动 | 1800立方米/小时 | |
| 方面 | 37.5X36。 6XH100cm | 水幕 | 70毫米 | |
| 西北 | 10.7公斤 | 油箱容量 | 20L | |
| 标准房间尺寸 | 20-25立方米 | |||
| GW | 13.0公斤 | 用水量 | 1.8升/小时 | |
| 风模式 | 睡眠/自然/正常 | |||
| 包装 | 1 件/箱 | 最大速度 | 13米/秒 | |
| 41x39.5xH104cm | 配件清单 | |||
| 装载数量 | 168件/20'GP | 配件名称 | 数量 | 单元 |
| 330件/40'GP | 遥控器 | 1 | 片 | |
| 400 件/40'HQ | 使用说明书 | 1 | 片 | |
| 起订量 | 1*40'总部 | 万向轮(带滑轮) | 2 | 片 |
| 万向轮(不带滑轮) | 2 | 片 | ||
| 脚轮扳手 | 1 | 片 | ||
我们的空气冷却器非常适合在家庭、办公室和其他室内空间使用,是在一年中最热的月份中驱暑并保持凉爽的完美解决方案。凭借其时尚而现代的设计,它可以无缝融入任何空间。
立即投资我们的空气冷却器,享受高效冷却、改善空气质量和更舒适环境的好处。
产品描述
| 模型 | HLB-11D | 技术特点 | ||
| 冷却器电源 | 200W | |||
| 噪音 | 65分贝 | |||
| 描述 | 冷气机 | 空气流动 | 1800立方米/小时 | |
| 方面 | 37.5X36。 6XH100cm | 水幕 | 70毫米 | |
| 西北 | 10.7公斤 | 油箱容量 | 20L | |
| 标准房间尺寸 | 20-25立方米 | |||
| GW | 13.0公斤 | 用水量 | 1.8升/小时 | |
| 风模式 | 睡眠/自然/正常 | |||
| 包装 | 1 件/箱 | 最大速度 | 13米/秒 | |
| 41x39.5xH104cm | 配件清单 | |||
| 装载数量 | 168件/20'GP | 配件名称 | 数量 | 单元 |
| 330件/40'GP | 遥控器 | 1 | 片 | |
| 400 件/40'HQ | 使用说明书 | 1 | 片 | |
| 起订量 | 1*40'总部 | 万向轮(带滑轮) | 2 | 片 |
| 万向轮(不带滑轮) | 2 | 片 | ||
| 脚轮扳手 | 1 | 片 | ||
我们的空气冷却器非常适合在家庭、办公室和其他室内空间使用,是在一年中最热的月份中驱暑并保持凉爽的完美解决方案。凭借其时尚而现代的设计,它可以无缝融入任何空间。
立即投资我们的空气冷却器,享受高效冷却、改善空气质量和更舒适环境的好处。